Amperímetro, 1Ø, 48x48 Analógico / Digital Pantalla LCD, 1Ø Entrada TC hasta 5000A
| Pantalla | 4 dígitos, Pantalla de cristal líquido |
| Rango de indicación | 0 - 6200A |
| Gráfico de barras | Indicador de gráfico de barras tipo análogo |
| Tipo de entrada | AC |
| Rango de entrada | 50mA - 5A |
| Tipo de medición | RMS real |
| Entrada nominal continua máxima | 6.2A |
| Indicación de sobre rango | "Or" para input > 124% de configuración de TC primario |
| Carga/Impedancia de entrada | Carga de entrada: 0.5V A a 5A |
| Conexión eléctrica | 1Ø - 2 hilos |
| Precisión | ± 0.5% de F.S. (config. de TC primario) |
| Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1A (Dependiendo de config. en TC primario) |
| TC Primario | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,50, 60, 75, 80,100, 125, 150,175,200, 250, 300, 400, 500,600, 630, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2250,2500, 3000, 3200, 4000, 5000. (Config. estándar: 5A AC) |
| TC secundario | 5A fijo |
| Voltaje de alimentación | 110VCA |
| Dimensiones | 48x48mm |
$ 1.504,53
$ 1.504,53