Voltímetro, 1Ø, 48x48 Análogo-Digital Pantalla LCD 3 Digitos, 1Ø-2H Sustituto de MV507
| Pantalla | 3 dígitos, Pantalla de cristal líquido |
| Rango de indicación | 0 - 516A |
| Gráfico de barras | Indicador de gráfico de barras tipo análogo |
| Tipo de entrada | AC |
| Rango de entrada | 50 - 480V |
| Tipo de medición | RMS real |
| Entrada nominal continua máxima | 516A |
| Indicación de sobre rango | "Or" para input > 124% de configuración de TC primario |
| Carga/Impedancia de entrada | Impedancia de entrada : 1M W (± 5%) |
| Conexión eléctrica | 1Ø - 2 hilos |
| Precisión | ± 0.5% of F.S. |
| Resolución | 1V |
| Voltaje de alimentación | 110VCA |
| Dimensiones | 48x48mm |
$ 2.124,77
$ 2.124,77